Høsten er i anmarsj, og med et kjølig drag i luften kommer rødvinsbehovet snikende.
Deilige lamme- og viltretter, skogssopp og et godt glass rødvin er høstkos for oss nordmenn. Vi lanserer et bredt utvalg av nyheter 1. september på Vinmonopolet. Her er oversikten over våre septembernyheter:
Best Cellars
| Varenr. | Navn | Årgang | Pris |
| Hvitvin | |||
| 7867401 | Mersault-Charmes 1er Cru | 2013 | 690,00 |
| Rødvin | |||
| 7867501 | Gevrey-Chambertin 1er Cru Combe aux Moines | 2014 | 890,00 |
| 7867801 | Santenay 1er Cru Gravières | 2015 | 450,00 |
| 1706501 | Mercurey 1er Cru Clos du Roy | 2015 | 300,00 |
| 7867601 | Vosne-Romanée La Croix Blanche | 2015 | 670,00 |
| 7765501 | Chateau Grand Francais Cuvee Heritage | 2009 | 229,90 |
| 7765605 | Chateau Grand Francais Magnum | 2010 | 490,00 |
| 4945601 | Kaiken Malbec Reserva | 150,00 | |
| 774001 | Zuccarello Thirty Six Barbera d’Asti | 2015 | 150,00 |
Engelstad
| Varenr. | Navn | Årgang | Pris |
| Hvitvin | |||
| 7772701 | Santorini Assyrtiko Reserve | 2015 | 229,90 |
| Rødvin | |||
| 7799106 | JMF | 2016 | 397,90 |
| 7808401 | Kreydenweiss Pinot Boir | 2015 | 209,90 |
| 7851701 | b.io-range Sangiovese | 2016 | 154,90 |
| 7851801 | b.io-range Primotivo | 2015 | 164,90 |
| 7807201 | b.io-range Lambrusco | 149,90 | |
| 7771301 | Banfi L’Altra | 2016 | 159,00 |
| 7852802 | Cevico Syrah Merlot Tetra | 79,90 | |
| 7846401 | Julevin 2017 | 2016 | 129,90 |
| 910606 | Campos De Luz Garnacha BiB | 2016 | 379,90 |
Engelstad Spirits
| Varenr. | Navn | Pris |
| Akevitt | ||
| 7870301 | Nansen Akevitt | 424,90 |
| Likør | ||
| 7870502 | Creme de Cafë | 189,00 |
| 7870402 | Creme de Cassis | 189,00 |
| 7870602 | De Kuyper Passionfruit | 189,00 |
Eurowine
| Varenr. | Navn | Årgang | Pris |
| Hvitvin | |||
| 7763101 | Kanzemer Altenber RieslingTrocken GG | 2016 | 359,90 |
| Rødvin | |||
| 5953601 | I Fabbri L’Amole | 2013 | 209,90 |
| 4907301 | I Fabbri Terre Lamole | 2012 | 239,90 |
| 4617001 | I Fabbri Riserva | 2011 | 289,90 |
| 7759001 | Lirac Lunar Apogé | 2015 | 179,90 |
| 7757301 | Gigondas Vieux Clocher | 2015 | 249,90 |
| 7810101 | Castero Montepulciano d’Abruzzo | 2016 | 99,90 |
| 7400806 | Boretti Frappato | 2016 | 429,90 |
| 5700001 | Porca da Morca Tinto | 2015 | 114,90 |
Stenberg & Blom
| Varenr. | Navn | Årgang | Pris |
| Hvitvin | |||
| 7845106 | Spürnasen Riesling BiB | 2016 | 349,90 |
| 7735001 | Trimbach Riesling Grand Cru Geisberg | 2009 | 499,90 |
| 7773801 | Poggio alle Gazze dell’Ornellaia | 2014 | 449,00 |
| Rødvin | |||
| 7845206 | Spürnasen Spätburgunder Pinot Noir BiB | 2016 | 359,90 |
| 7845001 | Le Chorégraphe Côtes du Rhône | 2016 | 124,90 |
| 5822905 | Le Volte dell’Ornellaia | 2014 | 540,00 |
| Portvin | |||
| 7762908 | Graham’s Selection (5 x 20 cl) | 399,90 | |
| 7885701 | Graham’s Quinta dos Malvedos Vintage | 2004 | 449,00 |
| 6723101 | Dow’s Vintage | 1985 | 999,00 |
| 7739901 | Graham’s Single Harvest Tawny | 1972 | 1 790,00 |
Urban Beverages
| Varenr. | Navn | Pris | Utvalg |
| Rødvin | |||
| 7870201 | The winemaker’s secret barrels Red blend | 159,90 | BU |